Wie nog steeds gelooft dat usability, user experience etc van voorbijgaande aard is moet onderstaande rijtje eens overwegen.

In 2002 tijdens de IA Summit presenteerde Peter Morville een lijstje met aantal zoekresultaten in google van populaire informatie architectuur termen. Nu in 2005 deed hij hetzelfde

  • Information architect – 26.900 hits (2002) | 470.000 hits (2005) | 439% groei;
  • Information retrieval – 434.000 hits (2002) | 10.300.000 hits (2005) | 606% groei;
  • Information architecture – 109.000 hits (2002) | 4.450.000 hits (2005) | 1062% groei;
  • Information management – 1.080.000 hits (2002) | 44.100.000 hits (2005) | 1062% groei;
  • User experience – 372.000 hits (2002) | 18.600.000 hits (2005) | 1307% groei;
  • Experience design – 12.500 hits (2002) | 837.000 hits (2005) | 1759% groei;
  • Usability – 864.000 hits (2002) | 70.300.000 hits (2005) | 2143% groei;
  • Content Management – 858.000 hits (2002) | 85.400.000 hits (2005) | 2627% groei;
  • Findability – 2.090 hits (2002) | 333.000 hits (2005) | 4222% groei;

We moeten hier natuurlijk niet te veel conclusies aan verbinden. In drie jaar tijd is het hele internet enorm in omvang toegenomen en het is dus logisch dat de hits per woord ook zijn toegenomen. Aan de andere kant een groeipercentage bij usability van 2143% is wel heel fors en een teken aan de want dat er veel over geschreven wordt en dat het dus aan belang toeneemt.

Be Sociable, Share!