<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mensen vertrouwen het meest hun vrienden, kennissen en collega&#8217;s</title>
	<atom:link href="http://www.usabilityweb.nl/2009/03/mensen-vertrouwen-het-meest-hun-vrienden-kennissen-en-collegas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usabilityweb.nl/2009/03/mensen-vertrouwen-het-meest-hun-vrienden-kennissen-en-collegas/</link>
	<description>Kennisbank voor gebruikersvriendelijke websites</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 09:21:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Michel</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2009/03/mensen-vertrouwen-het-meest-hun-vrienden-kennissen-en-collegas/comment-page-1/#comment-2746</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilityweb.c7test.nl/?p=1897#comment-2746</guid>
		<description>Oke. Maar ehm. Is dit niet vreselijk logisch? Rocket science!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oke. Maar ehm. Is dit niet vreselijk logisch? Rocket science!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wouter</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2009/03/mensen-vertrouwen-het-meest-hun-vrienden-kennissen-en-collegas/comment-page-1/#comment-2745</link>
		<dc:creator>Wouter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilityweb.c7test.nl/?p=1897#comment-2745</guid>
		<description>Grappig, dit sluit wel heel goed aan bij het populaire fenomeen NPS (Net Performance Score) waarmee steeds meer bedrijven de prestaties van bedrijf, producten en website in een kengetal uit willen drukken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig, dit sluit wel heel goed aan bij het populaire fenomeen NPS (Net Performance Score) waarmee steeds meer bedrijven de prestaties van bedrijf, producten en website in een kengetal uit willen drukken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan Wobben</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2009/03/mensen-vertrouwen-het-meest-hun-vrienden-kennissen-en-collegas/comment-page-1/#comment-2744</link>
		<dc:creator>Stefan Wobben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilityweb.c7test.nl/?p=1897#comment-2744</guid>
		<description>Hoi Kapeljosie, ik denk dat ermee bedoelen het vetrouwen dat bezoekers van websites hebben in de informatie die ze lezen. Stel ik wil een nieuw boek kopen. Als een bekende van mij me deze heeft aangeraden via bijvoorbeeld een mail-a-friend functie is de kans veel groter dat ik denk dat het een goed boek is dan als er staat aanbevolen door politicus Wouter Bos bijvoorbeeld.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Kapeljosie, ik denk dat ermee bedoelen het vetrouwen dat bezoekers van websites hebben in de informatie die ze lezen. Stel ik wil een nieuw boek kopen. Als een bekende van mij me deze heeft aangeraden via bijvoorbeeld een mail-a-friend functie is de kans veel groter dat ik denk dat het een goed boek is dan als er staat aanbevolen door politicus Wouter Bos bijvoorbeeld.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webdesign Kapeljosie</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2009/03/mensen-vertrouwen-het-meest-hun-vrienden-kennissen-en-collegas/comment-page-1/#comment-2743</link>
		<dc:creator>Webdesign Kapeljosie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilityweb.c7test.nl/?p=1897#comment-2743</guid>
		<description>Ik begrijp het verband in dit artikel niet helemaal in relatie tot de geloofwaardigheid van internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik begrijp het verband in dit artikel niet helemaal in relatie tot de geloofwaardigheid van internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

