<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: User-feedback: let&#8217;s talk it over during a cup of coffee</title>
	<atom:link href="http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/</link>
	<description>Kennisbank voor gebruikersvriendelijke websites</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 09:21:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Online communicatie, internetadvies en websites ontwerpen &#124; Floor van Riet &#187; Blog Archive &#187; Feedback van je webbezoekers: meer inzicht in wensen en behoeften</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/comment-page-1/#comment-10604</link>
		<dc:creator>Online communicatie, internetadvies en websites ontwerpen &#124; Floor van Riet &#187; Blog Archive &#187; Feedback van je webbezoekers: meer inzicht in wensen en behoeften</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/#comment-10604</guid>
		<description>[...] vooral voorzichtig om met ideeën en suggesties van bezoekers. Stefan Wobben en Henk Wijnhold gaven in een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp een mooi voorbeeld: stel dat 50% van de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vooral voorzichtig om met ideeën en suggesties van bezoekers. Stefan Wobben en Henk Wijnhold gaven in een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp een mooi voorbeeld: stel dat 50% van de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aars</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>Aars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 23:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/#comment-792</guid>
		<description>Onzin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onzin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivo Bosma</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Ivo Bosma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/#comment-299</guid>
		<description>Deze reactie hoort bij het artikel &#039;Verlichting voor projectmanager en werkvloer: Interaction design&#039; (http://www.usabilityweb.nl/artikel.php?id=51).

Er gaat zoals hierboven ook al gesignaleerd iets niet goed met het berichtensysteem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deze reactie hoort bij het artikel &#8216;Verlichting voor projectmanager en werkvloer: Interaction design&#8217; (<a href="http://www.usabilityweb.nl/artikel.php?id=51)" rel="nofollow">http://www.usabilityweb.nl/artikel.php?id=51)</a>.</p>
<p>Er gaat zoals hierboven ook al gesignaleerd iets niet goed met het berichtensysteem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivo Bosma</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Ivo Bosma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/#comment-298</guid>
		<description>Een late toevoeging, maar wellicht handig voor andere gebruikers die via Google dit artikel alsnog lezen.

@Bas: &quot;Ik ben licht verward: bijten de taken van een functioneel ontwerper en een interaction designer elkaar?&quot;. Ik werk zelf als interactie ontwerper, en mijn ervaring is dat de scheidslijn tussen interactieontwerp en FO niet altijd eenduidig te trekken is. In ons bedrijf werkt de ID-er het interactieontwerp uit, wat verder gedetailleerd uitgeschreven wordt in het FO.

Hierbij komen waak nog enkele (kleine) onvolkomenheden aan het licht, die in dit stadium vaak gemakkelijk gecorrigeerd kunnen worden. Daarnaast zijn projecten al snel te complex om alle interactie in het interactie ontwerp te beschrijven: hier is het FO uitermate geschikt voor.

Voorbeeldje: de interactieontwerper neemt een zoekveld met een button op in het ontwerp. Een FO-er beschrijft dan dat dat als de zoekterm met die button (of enter) gesumbit wordt, er zoekquery X aangeroepen moet worden en dat de resultaten in pagina Y worden getoond.

In de praktijk vullen ID-er en FO-er elkaar m.i. dus prima aan.

@Pieter: &quot;Ik heb nog wel een vraag die bij mij bovenborrelt: Vanaf welk budget van een website is het rendabel om een losse interaction designer in te zetten?&quot;. Een richtlijn is moeilijk te geven, maar zelfs voor kleine projecten kan een ID-er rendabel zijn. De investering die je in het begin doet (de ID-er) betaald zich als het goed is uit in de bouwfase (minder bijsturen) én komt tot uiting in een gebruiksvriendelijk ontwerp.

Daarnaast is een interactie ontwerp een prima instrument om met de opdrachtgever te bespreken, bij te sturen en uiteindelijk te accorderen. Vaak komen er hele nieuwe inzichten boven bij de klant die het project ten goede komen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een late toevoeging, maar wellicht handig voor andere gebruikers die via Google dit artikel alsnog lezen.</p>
<p>@Bas: &#8220;Ik ben licht verward: bijten de taken van een functioneel ontwerper en een interaction designer elkaar?&#8221;. Ik werk zelf als interactie ontwerper, en mijn ervaring is dat de scheidslijn tussen interactieontwerp en FO niet altijd eenduidig te trekken is. In ons bedrijf werkt de ID-er het interactieontwerp uit, wat verder gedetailleerd uitgeschreven wordt in het FO.</p>
<p>Hierbij komen waak nog enkele (kleine) onvolkomenheden aan het licht, die in dit stadium vaak gemakkelijk gecorrigeerd kunnen worden. Daarnaast zijn projecten al snel te complex om alle interactie in het interactie ontwerp te beschrijven: hier is het FO uitermate geschikt voor.</p>
<p>Voorbeeldje: de interactieontwerper neemt een zoekveld met een button op in het ontwerp. Een FO-er beschrijft dan dat dat als de zoekterm met die button (of enter) gesumbit wordt, er zoekquery X aangeroepen moet worden en dat de resultaten in pagina Y worden getoond.</p>
<p>In de praktijk vullen ID-er en FO-er elkaar m.i. dus prima aan.</p>
<p>@Pieter: &#8220;Ik heb nog wel een vraag die bij mij bovenborrelt: Vanaf welk budget van een website is het rendabel om een losse interaction designer in te zetten?&#8221;. Een richtlijn is moeilijk te geven, maar zelfs voor kleine projecten kan een ID-er rendabel zijn. De investering die je in het begin doet (de ID-er) betaald zich als het goed is uit in de bouwfase (minder bijsturen) én komt tot uiting in een gebruiksvriendelijk ontwerp.</p>
<p>Daarnaast is een interactie ontwerp een prima instrument om met de opdrachtgever te bespreken, bij te sturen en uiteindelijk te accorderen. Vaak komen er hele nieuwe inzichten boven bij de klant die het project ten goede komen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thoma</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Thoma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/#comment-297</guid>
		<description>hmm, reacties worden bij het verkeerde artikel geplaatst.... geen beste gebruikerservaring :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm, reacties worden bij het verkeerde artikel geplaatst&#8230;. geen beste gebruikerservaring <img src='http://www.usabilityweb.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/#comment-296</guid>
		<description>Interressant artikel. Staan zeker punten in waar je van tevoren goed over na zou moeten denken. Dat het moeilijk is merk je wel aan de vele gebruiksonvriendelijke en &#039;moeilijke&#039; sites die je nog steeds te veel tegenkomt...

Ben het wel eens met de opmerking dat het zeer moeilijk is een gebruikerservaring te creëren die voor ìedere gebruiker geldt. Iedereen ervaart dit natuurlijk op zijn eigen manier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interressant artikel. Staan zeker punten in waar je van tevoren goed over na zou moeten denken. Dat het moeilijk is merk je wel aan de vele gebruiksonvriendelijke en &#8216;moeilijke&#8217; sites die je nog steeds te veel tegenkomt&#8230;</p>
<p>Ben het wel eens met de opmerking dat het zeer moeilijk is een gebruikerservaring te creëren die voor ìedere gebruiker geldt. Iedereen ervaart dit natuurlijk op zijn eigen manier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 09:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/#comment-295</guid>
		<description>Interressant artikel. Staan zeker punten in waar je van tevoren goed over na zou moeten denken. Dat het moeilijk is merk je wel aan de vele gebruiksonvriendelijke en &#039;moeilijke&#039; sites die je nog steeds te veel tegenkomt...

Ben het wel eens met de opmerking dat het zeer moeilijk is een gebruikerservaring te creëren die voor ìedere gebruiker geldt. Iedereen ervaart dit natuurlijk op zijn eigen manier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interressant artikel. Staan zeker punten in waar je van tevoren goed over na zou moeten denken. Dat het moeilijk is merk je wel aan de vele gebruiksonvriendelijke en &#8216;moeilijke&#8217; sites die je nog steeds te veel tegenkomt&#8230;</p>
<p>Ben het wel eens met de opmerking dat het zeer moeilijk is een gebruikerservaring te creëren die voor ìedere gebruiker geldt. Iedereen ervaart dit natuurlijk op zijn eigen manier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pipo</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>pipo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/#comment-294</guid>
		<description>jaaahhhhh!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaaahhhhh!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan Wobben</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Stefan Wobben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/#comment-291</guid>
		<description>Leuk artikel [url=http://blog.futurelab.net/2008/09/product_innovation_and_cocreat.html]Product Innovation and Co-creation at MyStarbucksIdea[/url] over hoe Starbucks haar community gebruikt voor haar productontwikkeling. 

&quot;Communities like MyStarbucksIdea are a great way to find out how customers respond to new products and to amend them and make changes based on the ideas you are given and the discussions you witness. This is why so many organisations build online research communities, creating a specific space for customers to respond and share ideas and for brands to get real customer insight.&quot;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk artikel [url=http://blog.futurelab.net/2008/09/product_innovation_and_cocreat.html]Product Innovation and Co-creation at MyStarbucksIdea[/url] over hoe Starbucks haar community gebruikt voor haar productontwikkeling. </p>
<p>&#8220;Communities like MyStarbucksIdea are a great way to find out how customers respond to new products and to amend them and make changes based on the ideas you are given and the discussions you witness. This is why so many organisations build online research communities, creating a specific space for customers to respond and share ideas and for brands to get real customer insight.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jai Nunda</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Jai Nunda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2008/07/user-feedback-lets-talk-it-over-during-a-cup-of-coffee/#comment-290</guid>
		<description>Leuk artikel

@Dave helemaal mee eens.

Het linkje naar Jakob Nielsen werkt niet. Dankzij zijn UserFriendly 404 pagina moet er even .html worden toegevoegd aan het linkje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk artikel</p>
<p>@Dave helemaal mee eens.</p>
<p>Het linkje naar Jakob Nielsen werkt niet. Dankzij zijn UserFriendly 404 pagina moet er even .html worden toegevoegd aan het linkje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

