<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gebruik webstatistieken om het online koopproces te verbeteren</title>
	<atom:link href="http://www.usabilityweb.nl/2007/08/gebruik-webstatistieken-om-het-online-koopproces-te-verbeteren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usabilityweb.nl/2007/08/gebruik-webstatistieken-om-het-online-koopproces-te-verbeteren/</link>
	<description>Kennisbank voor gebruikersvriendelijke websites</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 09:21:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alfred</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2007/08/gebruik-webstatistieken-om-het-online-koopproces-te-verbeteren/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 23:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2007/08/gebruik-webstatistieken-om-het-online-koopproces-te-verbeteren/#comment-286</guid>
		<description>[quote]Goede analisten zijn belangrijker dan tools.[/quote]

Het mooiste zou zijn als de tool de analist is.
Met goede software moet dit mogelijk zijn. Het is er alleen nog niet. Een gat in de markt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]Goede analisten zijn belangrijker dan tools.[/quote]</p>
<p>Het mooiste zou zijn als de tool de analist is.<br />
Met goede software moet dit mogelijk zijn. Het is er alleen nog niet. Een gat in de markt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ron</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2007/08/gebruik-webstatistieken-om-het-online-koopproces-te-verbeteren/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2007/08/gebruik-webstatistieken-om-het-online-koopproces-te-verbeteren/#comment-284</guid>
		<description>Leuk en intressant artikel zal eens kijken of ik hier iets mee kan doen.
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk en intressant artikel zal eens kijken of ik hier iets mee kan doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfred</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2007/08/gebruik-webstatistieken-om-het-online-koopproces-te-verbeteren/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 21:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2007/08/gebruik-webstatistieken-om-het-online-koopproces-te-verbeteren/#comment-264</guid>
		<description>Zeer interessant stuk. Ik was al een tijdje nieuwsgierig naar de gemiddelde conversieratio en daar valt genoeg over te lezen in de links. Mijn dank, ik zal proberen er mijn voordeel mee te doen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeer interessant stuk. Ik was al een tijdje nieuwsgierig naar de gemiddelde conversieratio en daar valt genoeg over te lezen in de links. Mijn dank, ik zal proberen er mijn voordeel mee te doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

