<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nederlanders in top drie internetgebruik</title>
	<atom:link href="http://www.usabilityweb.nl/2006/11/nederlanders-in-top-drie-internetgebruik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usabilityweb.nl/2006/11/nederlanders-in-top-drie-internetgebruik/</link>
	<description>Kennisbank voor gebruikersvriendelijke websites</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 09:21:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ward van der Put</title>
		<link>http://www.usabilityweb.nl/2006/11/nederlanders-in-top-drie-internetgebruik/comment-page-1/#comment-2684</link>
		<dc:creator>Ward van der Put</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 16:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werk/usabilityweb.nl/wordpress_clean/2006/11/nederlanders-in-top-drie-internetgebruik/#comment-2684</guid>
		<description>Het [url=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2006/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2006_MONTH_11/4-10112006-EN-AP.PDF]persbericht van Eurostat (PDF)[/url] is misschien interessanter dan de samenvatting van NU.nl. Zo blijkt eenderde van alle huishoudens en driekwart van alle bedrijven in de EU over breedbandinternet te beschikken. Daaruit kunnen we bijvoorbeeld afleiden dat voor smalband geoptimaliseerde websites nog steeds belangrijk zijn voor tweederde van de Europese huishoudens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het [url=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2006/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2006_MONTH_11/4-10112006-EN-AP.PDF]persbericht van Eurostat (PDF)[/url] is misschien interessanter dan de samenvatting van NU.nl. Zo blijkt eenderde van alle huishoudens en driekwart van alle bedrijven in de EU over breedbandinternet te beschikken. Daaruit kunnen we bijvoorbeeld afleiden dat voor smalband geoptimaliseerde websites nog steeds belangrijk zijn voor tweederde van de Europese huishoudens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

